全网担保网2024年校内数学建模竞赛决赛于6月26日在吉龙楼302举行。本次竞赛来自全校不同的学院,初赛共有42队(119人)报名,成功提交论文35篇。根据《全网担保网校内数学建模竞赛规则》,经全网担保网数学建模指导教师团队对初赛论文集中评阅和决赛现场打分,共评出一等奖2项,二等奖5项,三等奖7项,合计14项。现将获奖名单公布如下:
序号 | 学生姓名 | 选题 | 获奖等级 | 备注 |
1 | 陈嘉伟 黄耀辉 庄嘉垚 | B | 一等 | |
2 | 陈伟建 陈炫煌 许博涵 | A | 一等 | |
3 | 杨晓琴 杨冰焰 廖黄钰 | B | 二等 | |
4 | 邓 萱 姚辉帆 卢佳程 | A | 二等 | |
5 | 陈艺翔 郑若绮 陈 轩 | A | 二等 | |
6 | 陈昕妍 郑以涵 郭泓钰 | B | 二等 | |
7 | 叶中燊 罗志远 吴宏焘 | A | 二等 | |
8 | 王佳敏 彭婷萍 左晓洁 | B | 三等 | |
9 | 马 骞 翁子怡 许 焱 | A | 三等 | |
10 | 王奕婷 曾佳慧 郑亦朱 | B | 三等 | |
11 | 戴 媛 丁思怡 杨萧琪 | A | 三等 | |
12 | 张 豪 肖振远 邓文玮 | A | 三等 | |
13 | 陈坤鑫 詹珍妮 陈伟庆 | A | 三等 | |
14 | 周子浩 钟方兴 胡 伟 | A | 三等 | |
以上获奖同学将推荐参加2024年全国大学生数学建模竞赛,希望以上同学再接再厉,争取在国赛中取得更好的成绩。
担保维权网
2024.6.26